(一)、封面设计 封面设计是任何一本企业画册的设计重点。封面是最容易吸引人的板块,也是我们设计师应该具备的重点封面设计的打造。只有在第一时间吸引阅读者的眼球,才能有机会展示出画册更多的内容。 (二)、扉页设计 一般来说,作为整本画册的第二页面,当我们翻开画册封面的第一页。可以是空白页,可以是有简单装饰条形式的有质感的页面。还可以是半透明的纸张等作为扉页,增强画册的品质。在扉页上也可以是简短的话语,辅助一些装饰线条、设计元素,体现出企业的特质的设计,往往是我们考虑的方向。 (三)、图片与字体 一本宣传画册上的表现形式无非是图片和文字的结合,辅助其他的设计元素描绘出一幅有利于企业品牌宣传的画面。需要特别注意的是,在图片的拍摄、选择和处理上,在文字、字体的选择和表现上,需要注重局部和整体的协调融合
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/15f36f22a582fd.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1022d4fdfd5628.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/16951f21f12d5f.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1236c5f2fd6e21.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/19dbf02226f510.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/15f83fdf2662b4.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1f5475d2fd6f26.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1cf6582d2520f0.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/19256d38526dff.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1bf16626dd5fc2.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/19d862ff2e7502.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/10532dc2ffd61a.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/10bf2a5680ffd2.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1262f45d632fd9.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/162fcfee2f235d.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/15f52e6d2fe12e.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/16652fd3202e7f.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1e4df1f752d27f.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/17362da625fff3.jpg)
![WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3 WEDGE时尚图片品牌画册设计的布局法则 [61P] 2/3](http://v.oh4k.com/muhou/2019/12/1fd5f527ed2345.jpg)
太棒了 简直解了燃眉之急